世界選手権大会(女子)
1987年西ドイツ・エッセン大会から男女同時開催。
| 印刷はこちら(PDFファイル) |
| 1回 / 1980(昭和55) / アメリカ・ニューヨーク | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | ブリッジ | (イギリス) | ディノベルス | (イタリア) | コリニョン | (フランス) | ルイス | (アメリカ) |
| 52kg級 | フロバット | (オーストリア) | 山口香 | (日本) | ドジェ | (フランス) | マッカーシー | (イギリス) |
| 56kg級 | ウインクルバウアー | (オーストリア) | バンザ | (フランス) | ドイル | (イギリス) | ミュレエマンス | (ベルギー) |
| 61kg級 | スタップス | (オランダ) | ディトマ | (イタリア) | ロティエ | (フランス) | ベルグ | (西ドイツ) |
| 66kg級 | シモン | (オーストリア) | ネザーウッド | (イギリス) | ピエール | (フランス) | ペニック | (アメリカ) |
| 72kg級 | ドリアドウ | (フランス) | クラッセン | (西ドイツ) | メゲレン | (オランダ) | マリー | (イギリス) |
| 72kg超級 | ディカル | (イタリア) | フォアレ | (フランス) | ベルグマンス | (ベルギー) | キーブルグ | (西ドイツ) |
| 無差別級 | ベルグマンス | (ベルギー) | フォアレ | (フランス) | クラッセン | (西ドイツ) | フェスト | (アメリカ) |
| 2回 / 1982(昭和57) / フランス・パリ | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | ブリッグス | (イギリス) | コリニョン | (フランス) | 中原ひとみ | (日本) | ビング | (オランダ) |
| 52kg級 | ドイル | (イギリス) | 山口香 | (日本) | ドジェ | (フランス) | ボイド | (オーストリア) |
| 56kg級 | ロドリゲス | (フランス) | ウィリアム | (オーストリア) | ベル | (イギリス) | アロノフ | (アメリカ) |
| 61kg級 | ロティエ | (フランス) | ソルヘイム | (ノルウェー) | リッチェル | (西ドイツ) | ピータース | (ベルギー) |
| 66kg級 | ディディエ | (フランス) | クリューガー | (西ドイツ) | アンデルセン | (ノルウェー) | スタップス | (オランダ) |
| 72kg級 | クラッセン | (西ドイツ) | ベルグマンス | (ベルギー) | ドリアドウ | (フランス) | ポッシュ | (オーストリア) |
| 72kg超級 | ルビノ | (フランス) | カストロ | (アメリカ) | ファンウーネン | (オランダ) | モッタ | (イタリア) |
| 無差別級 | ベルグマンス | (ベルギー) | 竪石洋美 | (日本) | ドリアドウ | (フランス) | ジグムント | (西ドイツ) |
| 3回 / 1984(昭和59) /オーストラリア・ウィーン | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | ブリッグス | (イギリス) | コリニョン | (フランス) | アナヤ | (アメリカ) | リードン | (オーストリア) |
| 52kg級 | 山口香 | (日本) | フバット | (オーストリア) | ボイド | (オーストリア) | マイダン | (ポーランド) |
| 56kg級 | バーンズ | (アメリカ) | ウィリアム | (オーストリア) | アルノー | (フランス) | ウィンクルバウアー | (オーストリア) |
| 61kg級 | エルナンデス | (ベネズエラ) | ハン | (オランダ) | 八戸 かおり | (日本) | ロティエ | (フランス) |
| 66kg級 | ディディエ | (フランス) | ドゥコック | (オランダ) | 神取 しのぶ | (日本) | ネザーウッド | (イギリス) |
| 72kg級 | ベルグマンス | (ベルギー) | クラッセン | (西ドイツ) | ビネロン | (フランス) | スタップス | (西ドイツ) |
| 72kg超級 | モッタ | (イタリア) | 高鳳蓮 | (中国) | カストロ | (アメリカ) | ファンウーネン | (オランダ) |
| 無差別級 | ベルグマンス | (ベルギー) | ファンウーネン | (オランダ) | 高鳳蓮 | (中国) | ルビノ | (フランス) |
| 4回 1986(昭和61) /オランダ・マーストリヒト | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | ブリッグス | (イギリス) | 江崎史子 | (日本) | 李忠雲 | (中国) | ボファン | (フランス) |
| 52kg級 | ブラン | (フランス) | 山口香 | (日本) | レンドル | (イギリス) | 玉京淑 | (韓国) |
| 56kg級 | ヒューズ | (イギリス) | ゴントビッチ | (プーランド) | ロドリゲス | (フランス) | グロス | (オランダ) |
| 61kg級 | ベル | (イギリス) | ジュロー | (フランス) | 藤本涼子 | (日本) | ギー | (ニュージーランド) |
| 66kg級 | ディディエ | (フランス) | カールソン | (スウェーデン) | シュライバー | (西ドイツ) | スタップス | (オランダ) |
| 72kg級 | ドゥコック | (オランダ) | ベルグマンス | (ベルギー) | クラッセン | (西ドイツ) | 劉愛香 | (中国) |
| 72kg超級 | 高鳳蓮 | (中国) | ファンウーネン | (オランダ) | サンティーニ | (プエルトリコ) | パケ | (フランス) |
| 無差別級 | ベルグマンス | (ベルギー) | 李進林 | (中国) | メイニャン | (フランス) | クッツ | (西ドイツ) |
| 5回 / 1987(昭和62) / 西ドイツ・エッセン | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | 李忠雲 | (中国) | 江崎史子 | (日本) | チョウ | (台湾) | ガル | (オランダ) |
| 52kg級 | レンドル | (イギリス) | 山口香 | (日本) | ジュンジ | (イタリア) | ブラン | (フランス) |
| 56kg級 | アルノー | (フランス) | ウィリアム | (オーストリア) | ヒューズ | (イギリス) | フィリップス | (西ドイツ) |
| 61kg級 | ベル | (イギリス) | ロースキ | (アメリカ) | 持田典子 | (日本) | オルフノビッチ | (プーランド) |
| 66kg級 | シュライバー | (西ドイツ) | ディディエ | (フランス) | 佐々木光 | (日本) | ハートル | (オーストリア) |
| 72kg級 | ドゥコック | (オランダ) | ベルグマンス | (ベルギー) | 田辺陽子 | (日本) | クラッセン | (西ドイツ) |
| 72kg超級 | 高鳳蓮 | (中国) | ジグムント | (西ドイツ) | ゼリーゼ | (オランダ) | カストロ | (アメリカ) |
| 無差別級 | 高鳳蓮 | (中国) | ベルグマンス | (ベルギー) | パケ | (フランス) | クッツ | (西ドイツ) |
| 6回 / 1989(平成元) / ユーゴスラビア・ベオグラード | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | ブリッグス | (イギリス) | 江崎史子 | (日本) | ノバック | (フランス) | ガル | (オランダ) |
| 52kg級 | レンドル | (イギリス) | ジュンジ | (イタリア) | 曹敏仙 | (韓国) | ペレス | (キューバ) |
| 56kg級 | アルノー | (フランス) | ヒューズ | (イギリス) | 鄭善溶 | (韓国) | ブラスコ | (スペイン) |
| 61kg級 | フローリ | (フランス) | ペトロワ | (ソ連) | 小林貴子 | (日本) | リッチェル | (西ドイツ) |
| 66kg級 | ピエラントッチ | (イタリア) | 佐々木光 | (日本) | ルカ | (フランス) | レベ | (キューバ) |
| 72kg級 | ベルグマンス | (ベルギー) | 田辺陽子 | (日本) | バタイエ | (フランス) | 呉衛鳳 | (中国) |
| 72kg超級 | 高鳳蓮 | (中国) | ジグムント | (西ドイツ) | マクシモフ | (ポーランド) | ルビノ | (フランス) |
| 無差別級 | 荘暁岩 | (中国) | リー | (イギリス) | 田辺陽子 | (日本) | 張穎 | (中国) |
| 7回 / 1991(平成3) /スペイン・バルセロナ | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | ノバック | (フランス) | ブリッグス | (イギリス) | 田村亮子 | (日本) | ベルデシア | (キューバ) |
| 52kg級 | ジュンジ | (イタリア) | レンドル | (イギリス) | 植田睦 | (日本) | ペレス | (キューバ) |
| 56kg級 | ブラスコ | (スペイン) | フラゴティエ | (ベルギー) | フェアブラザー | (イギリス) | 李忠雲 | (中国) |
| 61kg級 | アイコフ | (ドイツ) | ベル | (イギリス) | アラド | (イスラエル) | フローリ | (フランス) |
| 66kg級 | ピエラントッチ | (イタリア) | レベ | (キューバ) | 藤本涼子 | (日本) | ホーウェイ | (イギリス) |
| 72kg級 | 金美廷 | (韓国) | 田辺陽子 | (日本) | メイニャン | (フランス) | バンドールセン | (オランダ) |
| 72kg超級 | 文祉允 | (韓国) | 張穎 | (中国) | バンデリー | (オランダ) | マクシモフ | (ポーランド) |
| 無差別級 | 荘暁岩 | (中国) | ロドリゲス | (キューバ) | ウェーバー | (ドイツ) | ルビノ | (フランス) |
| 8回 / 1993(平成5) / カナダ・ハミルトン | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | 田村亮子 | (日本) | 李愛月 | (中国) | トルトラ | (イタリア) | ヘロン | (イギリス) |
| 52kg級 | ベルデシア | (キューバ) | ムニョス | (スペイン) | 鈴木若葉 | (日本) | ノバック | (フランス) |
| 56kg級 | フェアブラザー | (イギリス) | 立野千代里 | (日本) | ガル | (オランダ) | ゴンザレス | (キューバ) |
| 61kg級 | バンデカーベイ | (ベルギー) | アラド | (イスラエル) | ベル | (イギリス) | ベルトラン | (キューバ) |
| 66kg級 | 曹敏仙 | (韓国) | オガサワラ | (アメリカ) | 張迪 | (中国) | レベ | (キューバ) |
| 72kg級 | 冷春慧 | (中国) | ホーウェイ | (イギリス) | 金美廷 | (韓国) | カズーニナ | (ロシア) |
| 72kg超級 | ハーグン | (ドイツ) | 阿武教子 | (日本) | バンデリー | (オランダ) | グンダレンコ | (ロシア) |
| 無差別級 | マクシモフ | (ポーランド) | ゼリーゼ | (オランダ) | 文祉允 | (韓国) | 張穎 | (中国) |
| 9回 / 1995(平成7) / 千葉・幕張イベントホール | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | 田村亮子 | (日本) | 李愛月 | (中国) | サボン | (キューバ) | ロシュコフスカ | (ポーランド) |
| 52kg級 | レストー | (フランス) | マリアーニ | (アルゼンチン) | ベルデシア | (キューバ) | レンドル | (イギリス) |
| 56kg級 | ゴンザレス | (キューバ) | 鄭善溶 | (韓国) | ザングランド | (ブラジル) | カバレリ | (ポーランド) |
| 61kg級 | 鄭成淑 | (韓国) | ガル | (オランダ) | フローリ | (フランス) | バンデカーベイ | (ベルギー) |
| 66kg級 | 曹敏仙 | (韓国) | レベ | (キューバ) | オガサワラ | (アメリカ) | シツェパインスカ | (ポーランド) |
| 72kg級 | ルナ | (キューバ) | ウェルブルック | (ベルギー) | 田辺陽子 | (日本) | ビレイワ | (ウクライナ) |
| 72kg超級 | ゼリーゼ | (オランダ) | 張穎 | (中国) | 孫賢美 | (韓国) | ベルトラン | (キューバ) |
| 無差別級 | バンデリー | (オランダ) | 孫福明 | (中国) | 李賢? | (韓国) | ロドリゲス | (キューバ) |
| 10回 / 1997(平成9) / フランス・パリ | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | 田村亮子 | (日本) | サボン | (キューバ) | クラース | (スイス) | ペイ | (北朝鮮) |
| 52kg級 | レストー | (フランス) | ケー・スンヒ | (北朝鮮) | 玄淑姫 | (韓国) | フラゴティエ | (ベルギー) |
| 56kg級 | フェルナンデス | (スペイン) | ゴンザレス | (キューバ) | 立野千代里 | (日本) | バトン | (フランス) |
| 61kg級 | バンデアンド | (フランス) | バンデカーベイ | (ベルギー) | アルバレス | (スペイン) | 鄭成淑 | (韓国) |
| 66kg級 | ホーウェイ | (イギリス) | フォンレドウスキー | (ドイツ) | ピエラントッチ | (イタリア) | 曹敏仙 | (韓国) |
| 72kg級 | 阿武教子 | (日本) | ルナ | (キューバ) | シルバ | (ブラジル) | ウェルブルック | (ベルギー) |
| 72kg超級 | シコ | (フランス) | 二宮美穂 | (日本) | マクシモフ | (ポーランド) | 孫福明 | (中国) |
| 無差別級 | ベルトラン | (キューバ) | バリエントス | (スペイン) | 二宮美穂 | (日本) | 袁華 | (中国) |
| 11回 / 1999(平成11) /イギリス・バーミンガム | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | 田村亮子 | (日本) | サボン | (キューバ) | グラダンテ | (ドイツ) | ニシロ | (フランス) |
| 52kg級 | 楢崎教子 | (日本) | ベルデシア | (キューバ) | ケー・スンヒ | (北朝鮮) | レストー | (フランス) |
| 57kg級 | ゴンザレス | (キューバ) | フェルナンデス | (スペイン) | ガル | (オランダ) | ウェルネロワ | (チェコ) |
| 63kg級 | 前田桂子 | (日本) | バンデカーベイ | (ベルギー) | ロバーツ | (イギリス) | アルバレス | (スペイン) |
| 70kg級 | ベラネス | (キューバ) | ウェルブルック | (ベルギー) | ホーウェイ | (イギリス) | スカピン | (イタリア) |
| 78kg級 | 阿武教子 | (日本) | 尹玉峰 | (中国) | ルナ | (キューバ) | ルブラン | (フランス) |
| 78kg超級 | マクシモフ | (ポーランド) | 袁華 | (中国) | 二宮美穂 | (日本) | ブライアント | (イギリス) |
| 無差別級 | ベルトラン | (キューバ) | 二宮美穂 | (日本) | ボジェロワ | (ブルガリア) | 崔淑伊 | (韓国) |
| 12回 / 2001(平成13) /ドイツ・ミュンヘン | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | 田村亮子 | (日本) | リ・キョンオク | (北朝鮮) | マクリ | (イタリア) | カリオン | (キューバ) |
| 52kg級 | ケー・スンヒ | (北朝鮮) | インブリアニ | (ドイツ) | 劉玉香 | (中国) | ベルデシア | (キューバ) |
| 57kg級 | ルペティ | (キューバ) | フラーベンスティン | (オランダ) | 日下部基栄 | (日本) | フェルナンデス | (スペイン) |
| 63kg級 | バンデカーベイ | (ベルギー) | アルバレス | (スペイン) | 谷本歩実 | (日本) | エルナンデス | (キューバ) |
| 70kg級 | 上野雅恵 | (日本) | ホーウェイ | (イギリス) | ウェルブルック | (ベルギー) | レイエン | (キューバ) |
| 78kg級 | 阿武教子 | (日本) | ラボルデ | (キューバ) | ルブラン | (フランス) | 李昭研 | (韓国) |
| 78kg超級 | 袁華 | (中国) | 新谷翠 | (日本) | ベルトラン | (キューバ) | コッペン | (ドイツ) |
| 無差別級 | ルブラン | (フランス) | ブライアント | (イギリス) | トン・ウェン | (中国) | ロドリゲス | (ポルトガル) |
| 13回 / 2003(平成15) / 大阪・大阪城ホール | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | 田村亮子 | (日本) | ジョシネ | (フランス) | シェンソイ | (トルコ) | カリオン | (キューバ) |
| 52kg級 | サボン | (キューバ) | エーラヌ | (フランス) | インブリアニ | (ドイツ) | 横澤由貴 | (日本) |
| 57kg級 | ケー・スンヒ | (北朝鮮) | ペニシュ | (ドイツ) | ルペティ | (キューバ) | フラーベンスティン | (オランダ) |
| 63kg級 | クルコウェル | (アルゼンチン) | ゴンザレス | (キューバ) | フォンハルニアー | (ドイツ) | スカピン | (イタリア) |
| 70kg級 | 上野雅恵 | (日本) | スルエタ | (キューバ) | ボヌ | (オランダ) | ボーム | (ドイツ) |
| 78kg級 | 阿武教子 | (日本) | ラボルデ | (キューバ) | シルバ | (ブラジル) | サンミゲル | (スペイン) |
| 78kg超級 | 塚田真希 | (日本) | 孫福明 | (中国) | ドングサシビリ | (ロシア) | ブライアント | (イギリス) |
| 無差別級 | トン・ウェン | (中国) | ブライアント | (イギリス) | コバセビッチ | (セルビア) | ベルトラン | (キューバ) |
| 14回 / 2005(平成17) / エジプト・カイロ | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | ベルモイ | (キューバ) | ジョシネ | (フランス) | ハッダ | (アルジェリア) | ドゥミトル | (ルーマニア) |
| 52kg級 | 李 営 | (中国) | 横澤由貴 | (日本) | モンテイロ | (ポルトガル) | アン・クンエ | (北朝鮮) |
| 57kg級 | ケー・スンヒ | (北朝鮮) | ベニシュ | (ドイツ) | エルデントッド | (モンゴル) | フィルツモザー | (オーストリア) |
| 63kg級 | デコス | (フランス) | 谷本歩実 | (日本) | ゴンザレス | (キューバ) | ゾルニール | (スロベニア) |
| 70kg級 | ボッシュ | (オランダ) | エマヌ | (フランス) | スラカ | (スロベニア) | ジャーク | (ベルギー) |
| 78kg級 | ラボルデ | (キューバ) | 中澤さえ | (日本) | ルブラン | (フランス) | ズウィールス | (オランダ) |
| 78kg超級 | トン・ウェン | (中国) | ブライアント | (イギリス) | モンディエレ | (フランス) | 塚田真希 | (日本) |
| 無差別級 | 薪谷翠 | (日本) | ブライアント | (イギリス) | ウイレンホード | (オランダ) | モンディエレ | (フランス) |
| 15回 / 2007(平成19) / ブラジル・リオデジャネイロ | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 48kg級 | 谷 亮子 | (日本) | ベルモイ | (キューバ) | ジョシネ | (フランス) | ドゥミトル | (ルーマニア) |
| 52kg級 | 石 俊杰 | (中国) | モンテイロ | (ポルトガル) | アン・クンエ | (北朝鮮) | 西田 優香 | (日本) |
| 57kg級 | ケー・スンヒ | (北朝鮮) | フェルナンデス | (キューバ) | 佐藤 愛子 | (日本) | バツコ | (ハンガリー) |
| 63kg級 | ゴンザレス | (キューバ) | クー・リリ | (中国) | 谷本 歩実 | (日本) | ウィルボーダス | (オランダ) |
| 70kg級 | エマヌ | (フランス) | ラウジー | (アメリカ) | ミサロシュ | (ハンガリー) | スカピン | (イタリア) |
| 78kg級 | ラボルデ | (キューバ) | 中澤さえ | (日本) | 鄭 敬美 | (韓国) | ポッサマイ | (フランス) |
| 78kg超級 | トウ ブン | (中国) | 塚田 真希 | (日本) | ウイレンホード | (オランダ) | コッペン | (ドイツ) |
| 無差別級 | 塚田 真希 | (日本) | ポラウデル | (スロベニア) | イワシュシェンコ | (ロシア) | モンディエレ | (フランス) |