| 印刷はこちら(PDFファイル) |
| 1回 / 1956(昭和31) / 東京・蔵前国技館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
4位 |
||||
| 無差別級 | 夏井昇吉 | (日本) | 吉松義彦 | (日本) | ヘーシンク | (オランダ) | クルティーヌ | (フランス) |
| 2回 / 1958(昭和33) / 東京・東京体育館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
4位 |
||||
| 無差別級 | 曽根康治 | (日本) | 神永昭夫 | (日本) | 山舗公義 | (日本) | パリゼ | (フランス) |
| 3回 / 1961(昭和36) / フランス・パリ | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 無差別級 | ヘーシンク | (オランダ) | 曽根康治 | (日本) | 古賀武 | (日本) | 金義泰 | (韓国) |
| 4回 / 1965(昭和40) / ブラジル・リオデジャネイロ | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 軽量級(68kg以下) | 松田博文 | (日本) | 湊谷弘 | (日本) | 朴吉淳 | (韓国) | ステパノフ | (ソ連) |
| 中量級(80kg以下) | 岡野功 | (日本) | 山中園一 | (日本) | 金義泰 | (韓国) | プレグマン | (アメリカ) |
| 重量級(80kg超) | ヘーシンク | (オランダ) | 松永満雄 | (日本) | ロジャース | (カナダ) | 坂口征二 | (日本) |
| 無差別級 | 猪熊功 | (日本) | キプロツァシビリ | (ソ連) | キクナーゼ | (ソ連) | スネーデルス | (オランダ) |
| 5回 / 1967(昭和42) / アメリカ・ソルトレイクシティー | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 軽量級(63kg以下) | 重岡孝文 | (日本) | 松田博文 | (日本) | ススリン | (ソ連) | 金モ植 | (韓国) |
| 軽中量級(70kg以下) | 湊谷弘 | (日本) | 朴吉淳 | (韓国) | 朴清三 | (韓国) | 中谷雄英 | (日本) |
| 中量級(80kg以下) | 丸木英二 | (日本) | ポクライエン | (オランダ) | 遠юM一 | (日本) | ジャックス | (イギリス) |
| 軽重量級(93kg以下) | 佐藤宣践 | (日本) | 佐藤治 | (日本) | ユーグスター | (オランダ) | ヘルマン | (西ドイツ) |
| 重量級(93kg超) | ルスカ | (オランダ) | 前島延行 | (日本) | 松坂猛 | (日本) | キクナーゼ | (ソ連) |
| 無差別級 | 松永満雄 | (日本) | グラーン | (西ドイツ) | 篠巻政利 | (日本) | ヘルマン | (西ドイツ) |
| 6回 /1969(昭和44) /メキシコ・メキシコシティー | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 軽量級(63kg以下) | 園田義男 | (日本) | 野村豊和 | (日本) | 金相 | (韓国) | ススリン | (ソ連) |
| 軽中量級(70kg以下) | 湊谷弘 | (日本) | 河野義光 | (日本) | ルドマン | (ソ連) | 金七福 | (韓国) |
| 中量級(80kg以下) | 園田勇 | (日本) | 平尾勝司 | (日本) | ポクライエン | (オランダ) | 呉勝立 | (韓国) |
| 軽重量級(93kg以下) | 笹原富美雄 | (日本) | ヘルマン | (西ドイツ) | 川端智幸 | (日本) | ポカタエフ | (ソ連) |
| 重量級(93kg超) | 須磨周司 | (日本) | グラーン | (西ドイツ) | 松永満雄 | (日本) | オナシビリ | (ソ連) |
| 無差別級 | 篠巻政利 | (日本) | ルスカ | (オランダ) | 佐藤宣践 | (日本) | ユーグスター | (オランダ) |
| 7回 / 1971(昭和46) /西ドイツ・ルドウィグスハーフェン | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 軽量級(63kg以下) | 川口孝夫 | (日本) | 野村豊和 | (日本) | ススリン | (ソ連) | 崔鐘三 | (韓国) |
| 軽中量級(70kg以下) | 津沢寿志 | (日本) | 湊谷弘 | (日本) | ヘトガー | (東ドイツ) | ジャコブスキー | (ポーランド) |
| 中量級(80kg以下) | 藤猪省三 | (日本) | 重松義成 | (日本) | オーフレ | (フランス) | スターブルック | (イギリス) |
| 軽重量級(93kg以下) | 笹原富美雄 | (日本) | 佐藤宣践 | (日本) | イシイ | (ブラジル) | ホウィラー | (東ドイツ) |
| 重量級(93kg超) | ルスカ | (オランダ) | グラーン | (西ドイツ) | 岩田久和 | (日本) | レムフリー | (イギリス) |
| 無差別級 | 篠巻政利 | (日本) | クズネツォフ | (ソ連) | グラーン | (西ドイツ) | 関根忍 | (日本) |
| 8回 / 1973(昭和 48) / スイス・ローザンヌ | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 軽量級(63kg以下) | 南喜陽 | (日本) | 川口孝夫 | (日本) | ロドリゲス | (キューバ) | ビッケラウリ | (ソ連) |
| 軽中量級(70kg以下) | 野村豊和 | (日本) | ヘトガー | (東ドイツ) | ノビコフ | (ソ連) | 吉村和郎 | (日本) |
| 中量級(80kg以下) | 藤猪省三 | (日本) | 園田勇 | (日本) | レイター | (ポーランド) | ルーク | (西ドイツ) |
| 軽重量級(93kg以下) | 佐藤宣践 | (日本) | 上口孝文 | (日本) | スターブルック | (イギリス) | ローレンツ | (西ドイツ) |
| 重量級(93kg超) | 高木長之助 | (日本) | ニジェラーゼ | (ソ連) | レムフリー | (イギリス) | ノビコフ | (ソ連) |
| 無差別級 | 二宮和弘 | (日本) | 上村春樹 | (日本) | グラーン | (西ドイツ) | ツッケンシュベルト | (西ドイツ) |
| 9回 / 1975 (昭和 50) / オーストリア・ウィーン | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 軽量級(63kg以下) | 南喜陽 | (日本) | 柏崎克彦 | (日本) | ビッヒラウリ | (ソ連) | マリアーニ | (イタリア) |
| 軽中量級(70kg以下) | ネフゾロフ | (ソ連) | ドボイニコフ | (ソ連) | 秋本勝則 | (日本) | 蔵本孝二 | (日本) |
| 中量級(80kg以下) | 藤猪省三 | (日本) | 原吉実 | (日本) | アダムチェック | (ポーランド) | コーシュ | (フランス) |
| 軽重量級(93kg以下) | ルージュ | (フランス) | 石橋道紀 | (日本) | ハルシラーゼ | (ソ連) | ベタノフ | (ソ連) |
| 重量級(93kg超) | 遠藤純男 | (日本) | ノビコフ | (ソ連) | 高木長之助 | (日本) | パク・チョンギル | (北朝鮮) |
| 無差別級 | 上村春樹 | (日本) | 二宮和弘 | (日本) | チョチョシビリ | (ソ連) | ローレンツ | (東ドイツ) |
| 10回 / 1977(昭和52年) / スペイン・バルセロナ | ||||||||
| 中止 | ||||||||
| 11回 / 1979(昭和 54) / フランス・パリ | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | レイ | (フランス) | 郭佑鐘 | (韓国) | 森脇保彦 | (日本) | マリアーニ | (イタリア) |
| 65kg級 | ソロドーヒン | (ソ連) | デルヴァン | (ソ連) | 佐原恭輔 | (日本) | パブロフスキー | (ポーランド) |
| 71kg級 | 香月清人 | (ソ連) | ガンバ | (イタリア) | アダムス | (イギリス) | ナムガラウリ | (ソ連) |
| 78kg級 | 藤猪省三 | (日本) | チュルヤン | (フランス) | 朴英哲 | (韓国) | ハインケ | (東ドイツ) |
| 86kg級 | ウルチ | (東ドイツ) | サンチス | (フランス) | 高橋政男 | (日本) | カルモナ | (ブラジル) |
| 95kg級 | フブルーリ | (ソ連) | バンドワール | (ベルギー) | ヌマン | (オランダ) | ノイロイター | (西ドイツ) |
| 95kg超級 | 山下泰裕 | (日本) | ルージュ | (フランス) | 趙在基 | (韓国) | バルガ | (ユーゴスラビア) |
| 無差別級 | 遠藤純男 | (日本) | クズネツォフ | (ソ連) | コバセビッチ | (ユーゴスラビア) | ルージュ | (フランス) |
| 12回 / 1981(昭和 56) / オランダ・マーストリヒト | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | 森脇保彦 | (日本) | ペトリコフ | (チェコスロバキア) | タカハシ | (カナダ) | マリアーニ | (イタリア) |
| 65kg級 | 柏崎克彦 | (日本) | ニクラエ | (ルーマニア | 黄正五 | (韓国) | ポノマリョフ | (ソ連) |
| 71kg級 | 朴鐘学 | (韓国) | ディヨ | (フランス) | レーマン | (東ドイツ) | ブジェビック | (ユーゴスラビア) |
| 78kg級 | アダムス | (イギリス) | 加瀬次郎 | (日本) | ペトロフ | (ブルガリア) | ドハティ | (カナダ) |
| 86kg級 | チュルヤン | (フランス) | 野瀬清喜 | (日本) | ウルチ | (東ドイツ) | ボタベリ | (ソ連) |
| 95kg級 | フブルーリ | (ソ連) | バンドワール | (ベルギー) | パジョン | (フランス) | 河亨柱 | (韓国) |
| 95kg超級 | 山下泰裕 | (日本) | ベリチェフ | (ソ連) | コツマン | (チェコスロバキア) | サローネン | (フィンランド) |
| 無差別級 | 山下泰裕 | (日本) | レシェコ | (ポーランド) | オジュワル | (ハンガリー) | バンドワール | (ベルギー) |
| 13回 / 1983(昭和 58) / ソ連・モスクワ | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | トレツェリ | (ソ連) | ブイコ | (ハンガリー) | 原口謙一 | (日本) | ストルベルグ | (東ドイツ) |
| 65kg級 | ソロドーヒン | (ソ連) | 松岡義之 | (日本) | パブロフスキー | (ポーランド) | ロサティ | (イタリア) |
| 71kg級 | 中西英敏 | (日本) | ガンバ | (イタリア) | ナムガラウリ | (ソ連) | シュトランツ | (西ドイツ) |
| 78kg級 | 日陰暢年 | (日本) | アダムス | (イギリス) | ハバレーリ | (ソ連) | フラティカ | (ルーマニア) |
| 86kg級 | ウルチ | (東ドイツ) | カヌー | (フランス) | 野瀬清喜 | (日本) | バーランド | (アメリカ) |
| 95kg級 | ブレシェル | (東ドイツ) | ディビセンコ | (ソ連) | ノイロイター | (西ドイツ) | バンドワール | (ベルギー) |
| 95kg超級 | 山下泰裕 | (日本) | ウィルヘルム | (オランダ) | ストール | (東ドイツ) | シオク | (ルーマニア) |
| 無差別級 | 斎藤仁 | (日本) | コツマン | (チェコスロバキア) | オジュワル | (ハンガリー) | バンドワール | (ベルギー) |
| 14回 / 1985(昭和 60) / 韓国・ソウル | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | 細川伸ニ | (日本) | ユプケ | (西ドイツ) | トレツェリ | (ソ連) | ブイコ | (ハンガリー) |
| 65kg級 | ソロコフ | (ソ連) | 李環根 | (韓国) | 松岡義之 | (日本) | ゴーソープ | (イギリス) |
| 71kg級 | 安柄根 | (韓国) | スウェイン | (アメリカ) | ストランツ | (西ドイツ) | ビエスラウ | (ポーランド) |
| 78kg級 | 日陰暢年 | (日本) | オーミゲン | (東ドイツ) | アダムス | (イギリス) | シェスタコフ | (ソ連) |
| 86kg級 | サイゼンバッハー | (オーストリア) | ペトロフ | (ブルガリア) | ペスニャック | (ソ連) | カヌー | (フランス) |
| 95kg級 | 須貝等 | (日本) | 河亨柱 | (韓国) | ノイロイター | (西ドイツ) | バンドワール | (ベルギー) |
| 95kg超級 | 趙容徹 | (韓国) | 斎藤仁 | (日本) | ベリチェフ | (ソ連) | ザブリアノフ | (ブルガリア) |
| 無差別級 | 正木嘉美 | (日本) | ラシュワン | (エジプト) | ウィルヘルム | (オランダ) | ビクタシェフ | (ソ連) |
| 15回 / 1987(昭和 62) / 西ドイツ・エッセン | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | 金載Y | (韓国) | 細川伸二 | (日本) | ルー | (フランス) | アサノ | (アメリカ) |
| 65kg級 | 山本洋祐 | (日本) | ソロコフ | (ソ連) | ブイコ | (ハンガリー) | パブロフスキー | (ポーランド) |
| 71kg級 | スウェイン | (アメリカ) | アレクサンドル | (フランス) | 古賀稔彦 | (日本) | ブラウン | (イギリス) |
| 78kg級 | 岡田弘隆 | (日本) | ワラエフ | (ソ連) | 李夬和 | (韓国) | レジェン | (フランス) |
| 86kg級 | カヌー | (フランス) | パク | (北朝鮮) | 村田正夫 | (日本) | ホワイト | (イギリス) |
| 95kg級 | 須貝等 | (日本) | メイヤー | (オランダ) | ミゲール | (ブラジル) | 河亨柱 | (韓国) |
| 95kg超級 | ベリチェフ | (ソ連) | ラシュワン | (エジプト) | プラート | (西ドイツ) | スー | (中国) |
| 無差別級 | 小川直也 | (日本) | ゴードン | (イギリス) | フィスカストロ | (キューバ) | ストール | (東ドイツ) |
| 16回 / 1989(平成元) / ユーゴスラビア・ベオグラード | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | トチカシビリ | (ソ連) | 越野忠則 | (日本) | 尹鉉 | (韓国) | ダシュゴンビン | (モンゴル) |
| 65kg級 | ベカノビッチ | (ユーゴスラビア) | クベルマルツ | (東ドイツ) | コスミニン | (ソ連) | カラベッタ | (フランス) |
| 71kg級 | 古賀稔彦 | (日本) | スウェイン | (アメリカ) | リ | (北朝鮮) | テナーゼ | (ソ連) |
| 78kg級 | 金炳周 | (韓国) | 持田達人 | (日本) | ワラエフ | (ソ連) | レジェン | (ポーランド) |
| 86kg級 | カヌー | (フランス) | スピーケルス | (オランダ) | ローベンシュタイン | (東ドイツ) | フロイデンベルグ | (西ドイツ) |
| 95kg級 | クルタニーゼ | (ソ連) | オドボギン | (モンゴル) | バンドワール | (ベルギー) | マイリング | (西ドイツ) |
| 95kg超級 | 小川直也 | (日本) | モレノ | (キューバ) | ベリチェフ | (ソ連) | クバッキー | (ポーランド) |
| 無差別級 | 小川直也 | (日本) | ギボルトザリゼ | (ソ連) | 金建秀 | (韓国) | バンデクローベン | (西ドイツ) |
| 17回 / 1991(平成 3) / スペイン・バルセロナ | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | 越野忠則 | (日本) | 尹鉉 | (韓国) | プラディロール | (フランス) | グゼイノフ | (ソ連) |
| 65kg級 | クベルマルツ | (ドイツ) | 大熊政彦 | (日本) | ペドロ | (アメリカ) | コスミニン | (ソ連) |
| 71kg級 | 古賀稔彦 | (日本) | ルイス | (スペイン) | 鄭勲 | (韓国) | ジュボアゼ | (ソ連) |
| 78kg級 | ラスコウ | (ドイツ) | ラーツ | (ベルギー) | 吉田秀彦 | (日本) | ワラエフ | (ソ連) |
| 86kg級 | 岡田弘隆 | (日本) | ワナン | (アメリカ) | レジェン | (ポーランド) | ビスマラ | (イタリア) |
| 95kg級 | トレノー | (フランス) | ナツラ | (ポーランド) | ソスナ | (チェコスロバキア) | マイリング | (ドイツ) |
| 95kg超級 | コソロトフ | (ソ連) | モレノ | (キューバ) | 小川直也 | (日本) | 金建秀 | (韓国) |
| 無差別級 | 小川直也 | (日本) | ハハレイシビリ | (ソ連) | チョス | (ハンガリー) | マリネット | (フランス) |
| 18回 / 1993(平成 5) / カナダ・ハミルトン | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | 園田隆二 | (日本) | グゼイノフ | (アゼルバイジャン) | トラウトマン | (ドイツ) | ワザガシビリ | (グルジア) |
| 65kg級 | 中村行成 | (日本) | ボルン | (スイス) | クベルマルツ | (ドイツ) | コスミニン | (ロシア) |
| 71kg級 | 鄭勲 | (韓国) | ハイトス | (ハンガリー) | 秀島大介 | (日本) | サンパイオ | (ブラジル) |
| 78kg級 | 全己盈 | (韓国) | 吉田秀彦 | (日本) | ヤンジ | (フランス) | モリス | (アメリカ) |
| 86kg級 | 中村佳央 | (日本) | ギル | (カナダ) | ビジャル | (スペイン) | クロワトル | (ルーマニア) |
| 95kg級 | コバッチ | (ハンガリー) | ミゲール | (ブラジル) | トレノー | (フランス) | マイリング | (ドイツ) |
| 95kg超級 | ドゥイエ | (フランス) | ハハレイシビリ | (グルジア) | コソロトフ | (ロシア) | モラー | (ドイツ) |
| 無差別級 | クバッキー | (ボーランド) | ストール | (ドイツ) | 小川直也 | (日本) | ハハレイシビリ | (グルジア) |
| 19回 / 1995(平成 7) / 千葉・幕張イベントホール | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | オジョギン | (ロシア) | ワザガシビリ | (グルジア) | 園田隆二 | (日本) | バキーロフ | (ベラルーシ) |
| 65kg級 | クベルマルツ | (ドイツ) | 中村行成 | (日本) | デミラル | (トルコ) | 金大益 | (韓国) |
| 71kg級 | 秀島大介 | (日本) | 郭大城 | (韓国) | ペドロ | (アメリカ) | ブランビル | (イタリア) |
| 78kg級 | 古賀稔彦 | (日本) | スマジャ | (イスラエル) | ライター | (オーストリア) | ブーラ | (フランス) |
| 86kg級 | 全己盈 | (韓国) | 吉田秀彦 | (日本) | マルツェフ | (ロシア) | ギル | (カナダ) |
| 95kg級 | ナツラ | (ポーランド) | セツゲイエフ | (ロシア) | 岡泉茂 | (日本) | トレノー | (フランス) |
| 95kg超級 | ドゥイエ | (フランス) | モラー | (ドイツ) | 小川直也 | (日本) | ハハレイシビリ | (グルジア) |
| 無差別級 | ドゥイエ | (フランス) | コソロトフ | (ロシア) | 篠原信一 | (日本) | タタログル | (トルコ) |
| 20回 / 1997(平成 9) / フランス・パリ | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | 野村忠宏 | (日本) | レワジシビリ | (グルジア) | タイマンス | (ベルギー) | ミヤタ | (ブラジル) |
| 65kg級 | 金赫 | (韓国) | ベンブダウド | (フランス) | ワザガシビリ | (グルジア) | ビーボル | (モルドバ) |
| 71kg級 | 中村兼三 | (日本) | カグリアノ | (フランス) | ベンテス | (ポーランド) | ゼレニー | (ラトビア) |
| 78kg級 | 趙麟徹 | (韓国) | ブーラ | (フランス) | カク | (北朝鮮) | ライター | (オーストリア) |
| 86kg級 | 全己盈 | (韓国) | スピットカ | (ドイツ) | オルソン | (アメリカ) | モンティ | (イタリア) |
| 95kg級 | ナツラ | (ポーランド) | ミゲール | (ブラジル) | ルメール | (フランス) | 中村佳央 | (日本) |
| 95kg超級 | ドゥイエ | (フランス) | 篠原信一 | (日本) | 潘松 | (中国) | トメノフ | (ロシア) |
| 無差別級 | クバッキー | (ボーランド) | 真喜志慶治 | (日本) | バンバルネベルド | (ベルギー) | バンデルギースト | (オランダ) |
| 21回 / 1999(平成 11) / イギリス・バーミンガム | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | ポウロ | (キューバ) | 徳野和彦 | (日本) | バヒラル | (ベラルーシ) | ケルジアニ | (グルジア) |
| 66kg級 | ベンブドー | (フランス) | オズカン | (トルコ) | アレンシビア | (キューバ) | バンカルケン | (オランダ) |
| 73kg級 | ペドロ | (アメリカ) | マカロフ | (ロシア) | レワジシビリ | (グルジア) | ペレイラ | (ブラジル) |
| 81kg級 | ランドール | (イギリス) | ツラエフ | (ウズベキスタン) | 趙麟徹 | (韓国) | カク・オクチョル | (北朝鮮) |
| 90kg級 | 吉田秀彦 | (日本) | フロレスク | (モルドバ) | 柳盛淵 | (韓国) | クロイトル | (ルーマニア) |
| 100kg級 | 井上康生 | (日本) | 蒋盛晧 | (韓国) | ミハイリン | (ロシア) | ギル | (カナダ) |
| 100kg超級 | 篠原信一 | (日本) | ペルテルソン | (エストニア) | 潘松 | (中国) | タタログル | (トルコ) |
| 無差別級 | 篠原信一 | (日本) | タタログル | (トルコ) | バンデルギースト | (オランダ) | バンバルネベルド | (ベルギー) |
| 22回 / 2001(平成13) / ドイツ・ミュンヘン | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | ルニフィ | (チュニジア) | タイマンス | (ベルギー) | ブキャナン | (イギリス) | 徳野和彦 | (日本) |
| 66kg級 | ミレスマイリ | (イラン) | ナツエフ | (ウクライナ) | 金炯周 | (韓国) | アレンシビア | (キューバ) |
| 73kg級 | マカロフ | (ロシア) | 金丸雄介 | (日本) | シャハロフ | (カザフスタン) | ビルコミルスキー | (ポーランド) |
| 81kg級 | 趙麟徹 | (韓国) | ブドリン | (エストニア) | ラジャブリ | (アゼルバイジャン) | アシュワンデン | (スイス) |
| 90kg級 | デモンファコン | (フランス) | ジビアダウリ | (グルジア) | サリモフ | (アゼルバイジャン) | 尹束植 | (韓国) |
| 100kg級 | 井上康生 | (日本) | コバチ | (ハンガリー) | 蒋盛晧 | (韓国) | ジトケイエフ | (カザフスタン) |
| 100kg超級 | ミハイリン | (ロシア) | タタログル | (トルコ) | 篠原信一 | (日本) | ミランファシャンティ | (イラン) |
| 無差別級 | ミハイリン | (ロシア) | ゼービ | (イスラエル) | バンデルギースト | (オランダ) | モラー | (ドイツ) |
| 23回 / 2003(平成15年) / 大阪・大阪城ホール | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | 崔敏浩 | (韓国) | ファロン | (イギリス) | 野村忠宏 | (日本) | ルニフィ | (チュニジア) |
| 66kg級 | ミレスマイリ | (イラン) | ベンブダウ | (フランス) | アレンシビア | (キューバ) | ジャファロフ | (ロシア) |
| 73kg級 | イ・ウォンヒ | (韓国) | フェルナンデス | (フランス) | ネト | (ポルトガル) | マカロフ | (ロシア) |
| 81kg級 | ワナー | (ドイツ) | アシュワンデン | (スイス) | クラフチク | (ポーランド) | ブドリン | (エストニア) |
| 90kg級 | 黄禧太 | (韓国) | ジビアダウリ | (グルジア) | クハレンカ | (ベラルーシ) | オノラト | (ブラジル) |
| 100kg級 | 井上康生 | (日本) | ルメール | (フランス) | サビノ | (ブラジル) | マカラウ | (ベラルーシ) |
| 100kg超級 | 棟田康幸 | (日本) | バンデルギースト | (オランダ) | トメノフ | (ロシア) | ソトニコフ | (ウクライナ) |
| 無差別級 | 鈴木桂治 | (日本) | ペルテルソン | (エストニア) | タングリエフ | (ウズベキスタン) | ミラリエフ | (アゼルバイジャン) |
| 24回 / 2005(平成17年) / エジプト・カイロ | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 60kg級 | ファロン | (イギリス) | ペイシャー | (オーストリア) | シクハリサダ | (アゼルバイジャン) | チョー・ナムスク | (韓国) |
| 66kg級 | ジュニオール | (ブラジル) | 内柴正人 | (日本) | ウングバリ | (ハンガリー) | ミレスマイリ | (イラン) |
| 73kg級 | ブラウン | (ハンガリー) | ブルイレ | (イタリア) | ビロディド | (ウクライナ) | ウエマツ | (スペイン) |
| 81kg級 | エルモント | (オランダ) | ベナマディ | (アルジェリア) | 小野卓志 | (日本) | ゴンチュク | (ウクライナ) |
| 90kg級 | 泉 浩 | (日本) | イリアディス | (ギリシャ) | カズシオナック | (ブルガリア) | ホイジンガ | (オランダ) |
| 100kg級 | 鈴木桂治 | (日本) | ブボン | (ウクライナ) | コレア | (ブラジル) | カバノフ | (ロシア) |
| 100kg超級 | ミハイリン | (ロシア) | 棟田康幸 | (日本) | グエジアニ | (グルジア) | ロバン | (フランス) |
| 無差別級 | バンデギースト | (オランダ) | トメノフ | (ロシア) | リュバック | (ベラルーシ) | 高井洋平 | (日本) |