講道館杯日本柔道体重別選手権大会(男子)
| 印刷はこちら |
| 1回 / 1976(昭和 51)11月4日 / 講道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 嘉納政美 | (熊本県警察) | 中村均 | (茨城県警察) | 須藤十 | (皇宮警察) | 辻原謙太郎 | (ダイニッカ) |
| 95kg級 | 石川裕章 | (日立製作所) | 岩田久和 | (新日鉄広畑) | 河原月夫 | (愛知県警察) | 柴田浄明 | (中央大学) |
| 86kg級 | 重松義成 | (博報堂) | 知念利和 | (大阪府警察) | 松本薫 | (天理高教) | 竹下盛史 | (川崎製鉄千葉) |
| 78kg級 | 阪口和秋 | (熊本県警察) | 加瀬次郎 | (明治大学) | 池田勉 | (三井造船玉野) | 山之内省三郎 | (宮崎県警察) |
| 71kg級 | 吉村和郎 | (警視庁) | 五反田祝好 | (大阪府警察) | 八反田タ耕二 | (天理大学) | 西山倍平 | (金立養護教) |
| 65kg級 | 佐原恭輔 | (長崎県警察) | 柏崎克彦 | (多賀高教) | 今西弘和 | (天理大学) | 津田富四郎 | (京都産業大学) |
| 60kg級 | 森脇保彦 | (国士舘大学教) | 鈴木克美 | (東海大学) | 浜田初幸 | (松山商科大学) | 中野正純 | (下松市役所) |
| 2回 / 1977(昭和 52)11月18日 / 講道館 | ||||||||
| 95kg超級 | 日仏ソ三国対抗国際親善柔道大会(11月15日(火)日本武道館)のため取止め。 | |||||||
| 95kg級 | ||||||||
| 86kg級 | ||||||||
| 78kg級 | ||||||||
| 71kg級 | ||||||||
| 65kg級 | ||||||||
| 60kg級 | ||||||||
| 3回 / 1978(昭和 53)4月9日 / 講道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 松井勲 | (筑波大学) | 中島政司 | (埼玉県警察) | 丸谷武久 | (新日鉄広畑) | 百田秀明 | (天理大学) |
| 95kg級 | 岩田久和 | (新日鉄広畑) | 近藤嘉明 | (福岡県警察) | 猪熊真 | (筑波大大学院) | 富田康之 | (兵庫県警察) |
| 86kg級 | 諏訪剛 | (京葉瓦斯) | 小俣幸嗣 | (筑波大学職) | 春田栄 | (茨城県警察) | 橋元秀利 | (旭化成延岡) |
| 78kg級 | 藤猪省三 | (京都産業大学教) | 椛沢博之 | (警視庁) | 片田誠 | (警視庁) | 戸田聡 | (神奈川県警察) |
| 71kg級 | 斎藤俊郎 | (新日鉄広畑) | 西田孝宏 | (国士舘大学) | 蔵本孝二 | (神奈川県警察) | 八反田タ耕二 | (宮崎県教育委) |
| 65kg級 | 佐原恭輔 | (長崎県警察) | 柏崎克彦 | (多賀高教) | 阿部新二 | (日本大学) | 今西弘和 | (神奈川県警察) |
| 60kg級 | 鈴木克美 | (東海大第一高教) | 森脇保彦 | (国士舘大学教) | 矢嶋明 | (中央大学) | 浜田初幸 | (愛媛県警察) |
| 4回 / 1979(昭和 54)4月8日 / 講道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 永福栄治 | (中央大学) | 山本稔 | (東海大学) | 田中弘一 | (旭化成延岡) | 土子友由 | (日本体育大学) |
| 95kg級 | 安河内春彦 | (九州産業大学職) | 岩田勝彦 | (宮崎県警察) | 近藤嘉明 | (福岡県警察) | 猪熊真 | (筑波大大学院) |
| 86kg級 | 高橋政男 | (北海道警察) | 恵谷正雄 | (神奈川県警察) | 諏訪剛 | (京葉瓦斯) | 小俣幸嗣 | (順天堂大学職) |
| 78kg級 | 椛沢博之 | (警視庁) | 加瀬次郎 | (京葉瓦斯) | 上木保男 | (桐蔭学園高教) | 阿部高弘 | (安塚高教) |
| 71kg級 | 香月清人 | (大阪府警察) | 西田孝宏 | (国士舘大学) | 中西英敏 | (東海大学) | 伊藤和幸 | (福岡県警察) |
| 65kg級 | 佐原恭輔 | (長崎県警察) | 柏崎克彦 | (多賀高教) | 阿部新二ニ | (日本大学) | 山本洋祐 | (日本体育大学) |
| 60kg級 | 浜田初幸 | (愛媛県警察) | 森脇保彦 | (国士舘大学教) | 鈴木克美 | (東海大第一高教) | 原口謙一 | (東海大学) |
| 5回 / 1980(昭和 55)4月13日 / 講道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 百田秀明 | (福岡県警察) | 伊藤久雄 | (滋賀県警察) | 藤原敬生 | (明治大学) | 山本稔 | (東海大学) |
| 95kg級 | 白瀬英春 | (東海大学教) | 東祐治 | (熊本県警察) | 渡辺孝司 | (栃木県体育館) | 石川裕章 | (佐久間接骨院) |
| 86kg級 | 恵谷正雄 | (神奈川県警察) | 高橋政男 | (北海道警察) | 星君男 | (京葉瓦斯) | 野瀬清喜 | (筑波大学職) |
| 78kg級 | 椛沢博之 | (警視庁) | 藤猪省三 | (京都産業大学教) | 加瀬次郎 | (京葉瓦斯) | 片田誠 | (警視庁) |
| 71kg級 | 西田孝宏 | (国士舘大学教) | 香月清人 | (大阪府警察) | 中右次泰 | (天理大学) | 遠藤猛 | (京都産業大学) |
| 65kg級 | 柏崎克彦 | (多賀高教) | 秋本勝則 | (光洋産業) | 佐原恭輔 | (長崎県警察) | 今西弘和 | (添上高教) |
| 60kg級 | 鈴木克美 | (東海大第一高教) | 藤木一也 | (福岡県警察) | 原口謙一 | (栃木県体育館) | 舟川操 | (中央大学) |
| 6回 / 1981(昭和 56)4月12日 / 講道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 青山光一 | (前橋工業高教) | 山本国博 | (北海道警察) | 滝吉直樹 | (東海大学) | 今川直明 | (国士舘大学) |
| 95kg級 | 河原月夫 | (愛媛県警察) | 諏訪剛 | (京葉瓦斯) | 白瀬英春 | (東海大学教) | 三原正人 | (東海大学) |
| 86kg級 | 星君男 | (京葉瓦斯) | 恵谷正雄 | (神奈川県警察) | 高橋政男 | (北海道警察) | 中村義博 | (日本大学) |
| 78kg級 | 加瀬次郎 | (京葉瓦斯) | 日蔭 暢年 | (岩手県警察) | 肥後義一 | (旭化成延岡) | 高野裕光 | (筑波大学) |
| 71kg級 | 西田孝宏 | (国士舘大学教) | 中西英敏 | (東海大大学院) | 中右次泰 | (滋賀県教育委) | 遠藤猛 | (京都府警察) |
| 65kg級 | 柏崎克彦 | (東海大工業高教) | 佐原恭輔 | (長崎県警察) | 山本洋祐 | (日本体育大学) | 宮崎孝浩 | (筑波大学) |
| 60kg級 | 浅見三喜夫 | (新田高教) | 木田守 | (京都産業大学) | 原口謙一 | (今市高教) | 矢嶋明 | (滋賀県教育委) |
| 7回 / 1982(昭和 57)4月18日 / 国士舘大学 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 滝吉直樹 | (東海大学) | 石井兼輔 | (天理大学) | 前野秀秋 | (旭化成延岡) | 山本国博 | (北海道警察) |
| 95kg級 | 渡辺孝司 | (茂木高教) | 黒田一彦 | (山形県警察) | 野村嘉一 | (京都府警察) | 佐藤順一 | (警視庁) |
| 86kg級 | 田村信一 | (三井造船千葉) | 川野敏也 | (専修大学) | 島本誠 | (旭化成延岡) | 穐原資久 | (兵庫県警察) |
| 78kg級 | 高野裕光 | (筑波大大学院) | 阿部高弘 | (新発田タ高教) | 椛沢博之 | (警視庁) | 郷田博史 | (旭化成延岡) |
| 71kg級 | 西田孝宏 | (国士舘大学教) | 久野裕久 | (東海大学) | 宮腰裕之 | (東海大学) | 高木孝泰 | (向島中学教) |
| 65kg級 | 村岡義之 | (兵庫県警察) | 三宅友久 | (兵庫県警察) | 阿部雄二 | (筑波大学) | 小寺建仁 | (和歌山県教育委) |
| 60kg級 | 浅見三喜夫 | (新田高教) | 細川伸二 | (奈良工業高教) | 浜田初幸 | (愛媛県警察) | 木田守 | (京都産業大学) |
| 8回 / 1983(昭和 58)4月10日 / 国士舘大学 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 滝吉直樹 | (東海大学) | 田代光恭 | (東海大学) | 山本国博 | (北海道警察) | 永福栄治 | (警視庁) |
| 95kg級 | 三原正人 | (大阪府警察) | 諏訪剛 | (京葉瓦斯) | 渡辺孝司 | (茂木高教) | 元谷金次郎 | (大阪府警察) |
| 86kg級 | 小林弘二 | (日本中央競馬会) | 島本誠 | (旭化成延岡) | 高橋政男 | (北海道警察) | 三戸範之 | (筑波大学) |
| 78kg級 | 高野裕光 | (筑波大大学院) | 加瀬次郎 | (京葉瓦斯) | 阿部高弘 | (新発田タ高教) | 赤星陽治 | (京葉瓦斯) |
| 71kg級 | 西田孝宏 | (国士舘大学教) | 中西英敏 | (和歌山県教育委) | 中右次泰 | (天理大学職) | 宮腰裕之 | (警視庁) |
| 65kg級 | 佐原恭輔 | (長崎県警察) | 山本洋祐 | (日本体育大学教) | 松岡義之 | (兵庫県警察) | 寺町良次 | (前橋高教) |
| 60kg級 | 浜田初幸 | (愛媛県警察) | 舟川操 | (警視庁) | 原口謙一 | (東海大第一高教) | 木田守 | (ダイコロ) |
| 9回 / 1984(昭和 59)4月8日 / 講道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 田代光恭 | (警視庁) | 栗原三千男 | (新日鉄広畑) | 岡田正行 | (大阪府警察) | 前野秀秋 | (旭化成延岡) |
| 95kg級 | 諏訪剛 | (京葉瓦斯) | 松島享一郎 | (東海大学) | 須貝等 | (東海大学) | 鶴崎博政 | (警視庁) |
| 86kg級 | 田村信一 | (三井造船千葉) | 高橋政男 | (北海道警察) | 吉村定三 | (大阪府警察) | 大迫明伸 | (旭化成延岡) |
| 78kg級 | 加瀬次郎 | (京葉瓦斯) | 日蔭 暢年 | (岩手県警察) | 阿部高弘 | (新発田タ高教) | 安松宏幸 | (京都産業大学) |
| 71kg級 | 中西英敏 | (和歌山県教育委) | 西田孝宏 | (国士舘大学教) | 宮腰裕之 | (警視庁) | 久野裕久 | (福岡県警察) |
| 65kg級 | 斎藤俊郎 | (新日鉄広畑) | 射手矢味先 | (筑波大大学院) | 佐原恭輔 | (長崎県警察) | 高石雅徳 | (愛知県警察) |
| 60kg級 | 細川伸二 | (奈良工業高教) | 小沢雄二 | (筑波大学) | 藤木一也 | (福岡県警察) | 小野幸司 | (東海大学) |
| 10回 / 1985(昭和 60)4月7日 / 講道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 村上修司 | (日本大学) | 佐藤広幸 | (同志社大学) | 川島一見 | (警視庁) | 多田隈和博 | (東海大学) |
| 95kg級 | 須貝等 | (新日本製鉄) | 三原正人 | (大阪府警察) | 高澤雅樹 | (大阪府警察) | 星君男 | (京葉瓦斯) |
| 86kg級 | 諏訪剛 | (京葉瓦斯) | 吉村定三 | (大阪府警察) | 大迫明伸 | (旭化成延岡) | 郷田博史 | (旭化成延岡) |
| 78kg級 | 阿部高弘 | (新発田タ高教) | 岡田弘隆 | (筑波大学) | 高野裕光 | (鳥取エフワン) | 赤星陽治 | (京葉瓦斯) |
| 71kg級 | 西田孝宏 | (国士舘大学教) | 古賀稔彦 | (世田谷高校) | 中西英敏 | (国際武道大学教) | 吉鷹幸春 | (筑波大学) |
| 65kg級 | 松岡義之 | (兵庫県警察) | 山本洋祐 | (山形県教育委) | 坂下誠 | (筑波大学) | 浅見三喜夫 | (新田高校教) |
| 60kg級 | 小野幸司 | (東海大学) | 矢嶋明 | (警視庁) | 浜田初幸 | (日本体育大学) | 舟川操 | (警視庁) |
| 11回 / 1986(昭和 61)4月6日 / 講道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 岡田正行 | (大阪府警察) | 岡田龍司 | (近畿大学教) | 村上修司 | (日本大学) | 中谷弘 | (天理大学) |
| 95kg級 | 須貝等 | (新日本製鉄) | 羽賀善夫 | (旭化成延岡) | 黒田一彦 | (山形県警察) | 西尾均 | (香川県警察) |
| 86kg級 | 三好明広 | (ダイコロ) | 郷田博史 | (旭化成延岡) | 島本誠 | (旭化成延岡) | 三戸範之 | (八戸工高専教) |
| 78kg級 | 高野裕光 | (福岡大学教) | 鏑木文隆 | (日本体育大学) | 持田達人 | (日本大学) | 松田亮一 | (東海大学) |
| 71kg級 | 吉鷹幸春 | (山形県教育委) | 鴨川裕美 | (旭化成延岡) | 古田知史 | (天理大学) | 久野裕久 | (福岡県警察) |
| 65kg級 | 山本洋祐 | (日川高教) | 浅見三喜夫 | (新田高教) | 丸山顕志 | (国士舘大学) | 村山晴夫 | (藤代紫水高教) |
| 60kg級 | 木田守 | (ダイコロ) | 小沢雄二 | (山形県教育委) | 小野幸司 | (東海大大学院) | 越野忠則 | (東海大学) |
| 12回 / 1987(昭和 62)4月5日 / 講道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 桶川純 | (東海大大学院) | 多田隈和博 | (東海大学) | 白井利和 | (ダイコロ) | 渡辺浩稔 | (皇宮警察) |
| 95kg級 | 羽賀善夫 | (旭化成延岡) | 甲斐康浩 | (東海大学) | 秋山勝彦 | (日本大学) | 黒田一彦 | (山形県警察) |
| 86kg級 | 三戸範之 | (八戸工業高専教) | 大迫明伸 | (旭化成延岡) | 村田正夫 | (新日本製鉄) | 園田雅明 | (専修大学) |
| 78kg級 | 高野裕光 | (福岡大学教) | 岡田弘隆 | (筑波大学) | 田所勇二 | (上郷高教) | 宮腰裕之 | (警視庁) |
| 71kg級 | 飛崎哲治 | (警視庁) | 古賀稔彦 | (日本体育大学) | 吉鷹幸春 | (山形県教育委) | 鴨川裕美 | (旭化成延岡) |
| 65kg級 | 山本洋祐 | (日体大研究生) | 坂下誠 | (西武百貨店筑波) | 丸山顕志 | (国士舘大学) | 松雪博 | (兵庫県警察) |
| 60kg級 | 出口達也 | (筑波大大学院) | 越野忠則 | (東海大学) | 小沢雄二 | (山形県教育委) | 細川伸二 | (天理大学教) |
| 13回 / 1988(昭和 63)4月3日 / 講道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 渡辺浩稔 | (皇宮警察) | 林広志 | (近畿大学) | 岡田正行 | (大阪府警察) | 樋川純 | (旭化成延岡) |
| 95kg級 | 須貝等 | (新日本製鉄) | 羽賀善夫 | (旭化成延岡) | 児玉篤 | (筑波大学) | 甲斐康浩 | (東海大学) |
| 86kg級 | 三好明広 | (厚木北高教) | 石田輝也 | (明治大学) | 持田達人 | (警視庁) | 大迫明伸 | (旭化成延岡) |
| 78kg級 | 赤星陽治 | (京葉瓦斯) | 宮腰裕之 | (警視庁) | 鏑木文隆 | (慶応義塾高教) | 高波善行 | (東海大学) |
| 71kg級 | 古賀稔彦 | (日本体育大学) | 吉鷹幸春 | (山形県教育委) | 小黒沢正智 | (国士舘大学) | 古田知史 | (春日中学教) |
| 65kg級 | 山本洋祐 | (日体大研究員) | 大熊正彦 | (東海大学) | 柴田裕二郎 | (天理大学) | 射手矢味先 | (筑波大学職) |
| 60kg級 | 細川伸二 | (天理大学教) | 関水大八 | (平塚工業高教 | 小野幸司 | (様似高教) | 出口達也 | (筑波大学職) |
| 14回 / 1989(平成元)4月2日 / 講道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 岡泉淳 | (新日鉄広畑) | 樋川純 | (旭化成延岡) | 安藤弥 | (天理大学) | 鳥居啓治 | (天理大学) |
| 95kg級 | 甲斐康浩 | (東海大学) | 秋山勝彦 | (日本大学) | 羽賀善夫 | (旭化成延岡) | 賀持道明 | (日本大学) |
| 86kg級 | 村田正夫 | (新日本製鉄) | 大迫明伸 | (旭化成延岡) | 園田雅明 | (警視庁) | 山本旗六 | (日本大学) |
| 78kg級 | 持田達人 | (警視庁) | 岡田弘隆 | (筑波大研究生) | 鏑木文隆 | (慶応義塾高教) | 高波善行 | (東海大大学院) |
| 71kg級 | 古賀稔彦 | (日本体育大学) | 吉鷹幸春 | (山形県教育委) | 森山孝臣 | (神奈川県警察) | 酒井英幸 | (筑波大学) |
| 65kg級 | 松雪博 | (兵庫県警察) | 大崎昭浩 | (横浜そごう) | 丸山顕志 | (ダイコロ) | 柴田裕二郎 | (天理大学) |
| 60kg級 | 越野忠則 | (東洋水産) | 野口仁士 | (昭永化学) | 小沢雄二 | (山形県教育委) | 出口達也 | (筑波大職) |
| 15回 /1990(平成 2)4月8日 / 東京武道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 下出善紀 | (東海大学) | 若山英央 | (国際武道大学教) | 土屋宏司 | (神奈川県警察) | 林広志 | (大阪府警察) |
| 95kg級 | 甲斐康浩 | (東海大学) | 小嶋光一路 | (旭化成延岡) | 新垣修 | (NTT東京) | 竹村典久 | (広島県警察) |
| 86kg級 | 岡田弘隆 | (マルナカ) | 房前善行 | (九州電力) | 立花直人 | (東京学芸大学) | 徳田真三 | (京都市教員) |
| 78kg級 | 持田達人 | (警視庁) | 吉田秀彦 | (明治大学) | 石川哲也 | (東海大学) | 高波善行 | (東海大大学院) |
| 71kg級 | 古賀稔彦 | (日体大大学院) | 森山孝臣 | (神奈川県警察) | 酒井英幸 | (自衛隊体育学校) | 徳安秀正 | (京葉瓦斯) |
| 65kg級 | 大熊正彦 | (東洋水産) | 丸山顕志 | (ダイコロ) | 大幡悦雄 | (筑波大学) | 関水大八 | (平塚工業高教) |
| 60kg級 | 越野忠則 | (東洋水産) | 出口達也 | (広島大学教) | 乙黒靖雄 | (日本体育大学) | 杉山貴浩 | (東海大学) |
| 16回 / 1991(平成 3)4月7日 / 東京体育館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 岡泉淳 | (新日鉄広畑) | 小山勝由 | (日本体育大学) | 土屋宏司 | (神奈川県警察) | 小林広幸 | (天理大学) |
| 95kg級 | 賀持道明 | (日本大学) | 秋山勝彦 | (日本中央競馬会) | 堺耕一 | (福岡大学) | 甲斐康浩 | (新日本製鉄) |
| 86kg級 | 佐藤博信 | (大阪産業大教) | 田辺勝 | (日本体育大学) | 房前善行 | (九州電力) | 中村佳央 | (東海大学) |
| 78kg級 | 吉田秀彦 | (明治大学) | 田所勇二 | (上郷高校教) | 富岡範光 | (東海大学) | 小久保純史 | (東芝) |
| 71kg級 | 古賀稔彦 | (日体大大学院) | 酒井英幸 | (自衛隊体育学校) | 小黒沢正智 | (岩手県警察) | 徳安秀正 | (京葉瓦斯) |
| 65kg級 | 丸山顕志 | (ダイコロ) | 大熊政彦 | (東洋水産相模) | 酒井周治 | (自衛隊体育学校) | 松岡静也 | (東海大学) |
| 60kg級 | 越野忠則 | (東洋水産相模) | 野口仁士 | (昭永化学工業) | 村上喜則 | (日本体育大学) | 乙黒靖雄 | (香川県教育委) |
| 17回 / 1992(平成 4)4月5日 / 警視庁武道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 下出善紀 | (旭化成) | 中谷弘 | (新日鉄) | 佐藤広幸 | (愛知県警察) | 真喜志慶治 | (天理大学) |
| 95kg級 | 甲斐康浩 | (新日鉄) | 堺耕一 | (九州電力) | 竹村典久 | (広島県警察) | 賀持道明 | (日本中央競馬会) |
| 86kg級 | 岡田弘隆 | (マルナカ) | 中村佳央 | (東海大学) | 房前善行 | (九州電力) | 中橋政彦 | (香川県スポーツ振興財団) |
| 78kg級 | 高波善行 | (綜合警備保障) | 田所勇二 | (上郷高校教) | 本田勝義 | (筑波大学) | 荒木伸知チ | (東海大学) |
| 71kg級 | 古賀稔彦 | (日本体育大学教) | 酒井英幸 | (自衛隊体育学校) | 藤山茂 | (東海大学) | 吉鷹幸春 | (筑波大学研究生) |
| 65kg級 | 丸山顕志 | (ダイコロ) | 岩崎卓 | (流通経済大学) | 大熊政彦 | (東洋水産) | 中村行成 | (東海大学) |
| 60kg級 | 越野忠則 | (東洋水産) | 乙黒靖雄 | (香川県スポーツ振興財団) | 園田隆二 | (明治大学) | 隈部佳克ヨ | (福岡大学) |
| 18回 / 1993(平成 5)4月4日 / 警視庁武道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 関根英之 | (東洋水産相模) | 山田利彦 | (フジ&トライオーシャン) | 後藤竜二 | (神奈川県警察) | 遠藤雅一 | (福島東高校教) |
| 95kg級 | 岡泉茂 | (新日本製鉄) | 甲斐康浩 | (新日本製鉄) | 山崎茂樹 | (旭化成工業) | 野瀬守弘 | (東海大学) |
| 86kg級 | 中村佳央 | (旭化成工業) | 岡田弘隆 | (マルナカ) | 一ノ宮嗣嘉 | (福岡大学) | 徳田眞三 | (ダイコロ) |
| 78kg級 | 高波善行 | (富山県教育委員会) | 北田晃三 | (フジ&トライオーシャン) | 堀越英範 | (名張高校教) | 田所勇二 | (上郷高校教) |
| 71kg級 | 中村兼三 | (東海大学) | 酒井英幸 | (自衛隊体育学校) | 藤山茂 | (綜合警備保障) | 新田雅史 | (国際武道大学) |
| 65kg級 | 大熊政彦 | (東洋水産) | 丸山顕志 | (ダイコロ) | 乙部将彦 | (鹿屋体育大大学院) | 内村直也 | (近藤産輿) |
| 60kg級 | 原田堅一 | (鹿屋体育大大学院) | 木村勝範 | (日本体育大学) | 越野忠則 | (国際武道大学教) | 園田隆二 | (明治大学) |
| 19回 / 1994(平成 6)4月3日 / 警視庁武道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 篠原信一 | (天理大学) | 三谷浩一郎 | (日本道路公団) | 山田利彦 | (フジ&トライオーシャン) | 浦田剛 | (近畿大学) |
| 95kg級 | 岡泉茂 | (新日本製鉄) | 生駒有史 | (綜合警備保障) | 賀持道明 | (日本中央競馬会) | 竹村典久 | (広島県警察) |
| 86kg級 | 中村佳央 | (旭化成工業) | 松本勇治 | (東海大学) | 金谷雄 | (東海大学) | 田辺勝 | (日本体育大学) |
| 78kg級 | 堀越英範 | (名張高校教) | 中嶋康宏 | (福岡大学) | 北田晃三 | (フジ&トライオーシャン) | 瀧本誠 | (日本大学) |
| 71kg級 | 藤山茂 | (綜合警備保障) | 土屋好英 | (東芝) | 秀島大介 | (日本中央競馬会) | 瀬川洋 | (小林接骨院) |
| 65kg級 | 中村行成 | (東海大学) | 鳥居智男 | (東海大学) | 山部伸敏 | (自衛隊体育学校) | 大崎昭浩 | (横浜そごう) |
| 60kg級 | 園田隆二 | (明治大学) | 徳野和彦 | (東海大学) | 原田堅一 | (鹿屋体育大大学院) | 乙黒靖雄 | (綜合警備保障) |
| 20回 / 1994(平成 6)12月23日 /警視庁武道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 篠原信一 | (天理大学) | 小川直也 | (日本中央競馬会) | 武村雄太 | (近畿大学) | 窪田茂 | (東海大学) |
| 95kg級 | 賀持道明 | (日本中央競馬会) | 秋山勝彦 | (日本中央競馬会) | 竹村欣也 | (近畿大学) | 斉藤直樹 | (日本大学) |
| 86kg級 | 吉田秀彦 | (新日本製鉄) | 中村佳央 | (旭化成工業) | 岡田弘隆 | (マルナカ) | 中橋政彦 | (香川県スポーツ振興財団) |
| 78kg級 | 瀧本誠 | (日本大学) | 持田達人 | (警視庁) | 本田勝義 | (茨城県信用組合) | 北田晃三 | (フジ&トライオーシャン) |
| 71kg級 | 岩川武久 | (東海大学) | 阿部貴宏 | (警視庁) | 矢野智彦 | (国際武道大学) | 岡田保彦 | (警視庁) |
| 65kg級 | 南篠充寿 | (筑波大学) | 和合徹 | (順天堂大学) | 内村直也 | (近藤産輿) | 山部伸敏 | (自衛隊体育学校) |
| 60kg級 | 板楠忠士 | (綜合警備保障) | 原田堅一 | (鹿屋体育大大学院) | 佐藤敏裕 | (福岡大学) | 蹴場将行 | (ダイコロ) |
| 21回 / 1995(平成 7)12月22日〜23日 / 講道館/警視庁武道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 小川直也 | (日本中央競馬会) | 金野潤 | (綜合警備保障) | 養父直人 | (新日本製鉄) | 増地克之 | (マルナカ) |
| 95kg級 | 中村佳央 | (旭化成工業) | 繁昌久哲 | (東海大学) | 賀持道明 | (日本中央競馬会) | 生駒有ア史 | (綜合警備保障) |
| 86kg級 | 田辺勝 | (福島県体育協会) | 斎藤制剛 | (北海高校) | 石田輝也 | (新日本製鉄) | 中橋政彦 | (中橋産業) |
| 78kg級 | 窪田和則 | (国士舘大学) | 尾辻太輔 | (日本道路公団) | 塘内将彦 | (大牟田高校) | 中田善久 | (中央大学) |
| 71kg級 | 中村兼三 | (東海大学) | 瀬川洋 | (篠屋木材工業) | 阿部貴宏 | (警視庁) | 土屋好英 | (東芝) |
| 65kg級 | 中村行成 | (旭化成工業) | 南篠充寿 | (茨城県信用組合) | 山部伸敏 | (自衛隊体育学校) | 鳥居智男 | (東海大学) |
| 60kg級 | 徳野和彦 | (東海大学) | 園田隆二 | (明治大学) | 板楠忠士 | (綜合警備保障) | 野村忠宏 | (天理大学) |
| 22回 / 1996(平成 8)12月21日〜22日 / 警視庁武道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 95kg超級 | 真喜志慶治 | (警視庁) | 猿渡琢海 | (明治大学) | 田村和也 | (日本道路公団) | 養父直人 | (新日本製鉄) |
| 95kg級 | 坂本大記キ | (國學院大學) | 繁昌久哲 | (東海大学) | 賀持道明 | (日本中央競馬会) | 南波利治 | (筑波大学) |
| 86kg級 | 藤田博臣 | (東海大学) | 田辺勝 | (福島県体育協会) | 三宮功一 | (日本道路公団) | 松本勇治 | (神奈川県警察) |
| 78kg級 | 窪田和則 | (国士舘大学) | 瀧本誠 | (日本大学) | 本田勝義 | (東和大学講師) | 中嶋靖宏 | (福岡県警察) |
| 71kg級 | 矢野智彦 | (東芝プラント建設) | 青井大 | (中央大学) | 安達春樹 | (東海大学) | 土屋好英 | (東芝) |
| 65kg級 | 中村行成 | (旭化成工業) | 内村直也 | (近藤産興) | 南保徳双 | (明送) | 南篠充寿 | (茨城県信用組合) |
| 60kg級 | 徳野和彦 | (東海大学) | 原田堅一 | (綜合警備保障) | 園田隆二 | (警視庁) | 堤時貞 | (国士舘大学) |
| 23回 / 1997 (平成 9)12月6日〜7日 / 警視庁武道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 100kg超級 | 篠原信一 | (旭化成工業) | 養父直人 | (新日本製鉄) | 村元辰寛 | (天理大学) | 小嶋新太 | (日本体育大学) |
| 100kg級 | 井上康生 | (東海大学) | 窪田茂 | (旭化成工業) | 小齊武志 | (日本道路公団) | 岡泉茂 | (新日本製鉄) |
| 90kg級 | 中村佳央 | (旭化成工業) | 斎藤制剛 | (国士舘大学) | 三矢諭 | (中央大学) | 大原尚喜 | (東洋水産) |
| 81kg級 | 瀧本誠 | (日本中央競馬会) | 小山昌規 | (近畿大学) | 中田善久 | (中央大学) | 窪田和則 | (警視庁) |
| 73kg級 | 矢野智彦 | (東芝プラント建設) | 本田俊朗 | (東海大学) | 阿部貴宏 | (警視庁) | 金丸雄介 | (津幡高校) |
| 66kg級 | 中村行成 | (旭化成工業) | 島津宏基 | (徳島県警察) | 園田隆二 | (警視庁) | 南篠充寿 | (ダイコロ) |
| 60kg級 | 徳野和彦 | (神奈川県警察) | 堤時貞 | (国士舘大学) | 松本秀彦 | (セコム) | 漆畑健 | (トプコン) |
| 24回 / 1998 (平成 10)11月28日〜29日 / 警視庁武道館 | ||||||||
階級 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||
| 100kg超級 | 金野潤 | (綜合警備保障) | 養父直人 | (新日本製鉄) | 棟田康幸 | (世田谷学園高校) | 高森啓吾 | (日本大学) |
