は、オリンピック、世界選手権、全日本選手権のいずれかで3位以内に入ったことがある選手。 |
|
| 中村三兄弟、井上康生、内柴正人、鈴木桂治、小野卓志、高井洋平の名前がみえる。 | |
| 谷(田村)亮子も女子ながら活躍。 |
| 印刷はこちら(PDFファイル) |
回 |
年 |
場所 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||||||||||
1 |
1981 (昭和 56) |
講道館 | 都城市武道館 | (宮崎) | 熊本武道館 | (熊本) | 岐阜道場 | (岐阜) | 山梨柔道連盟 | (山梨) | ||||||||
| 1 | 水洗園輝幸 | 2 | 江夏剛 | 1 | 内田彰 | 2 | 緒方一隆 | 1 | 藤井達郎 | 2 | 河村英治 | 1 | 斉城直人 | 2 | 市川雄樹 | |||
| 3 | 田中秀幸 | 4 | 蔵留広史 | 3 | 白浜龍二 | 4 | 奈須厚一朗 | 3 | 若林英康 | 4 | 東健二 | 3 | 志村仁 | 4 | 小泉貴美夫 | |||
| 5 | 山中大三 | 5 | 佐藤貴文 | 5 | 田中敬士 | 5 | 斉城純二 | |||||||||||
2 |
1982 (昭和 57) |
武道館 警視庁 |
吉田道場 | (東京) | 東福岡柔道教室 | (福岡) | 熊本武道館 | (熊本) | 北茂安町少年柔道会(佐賀) | |||||||||
| 1 | 日高昇太郎 | 2 | 素光秀 | 1 | 中村佳央 | 2 | 多和龍児 | 1 | 白浜龍二 | 2 | 奈須厚一朗 | 1 | 古川康浩 | 2 | 柿原章男 | |||
| 3 | 増田力信 | 4 | 日高竜二郎 | 3 | 蒲地修 | 4 | 菅野達也 | 3 | 佐藤貴文 | 4 | 荒木伸知 | 3 | 三宮巧一 | 4 | 中嶋隆 | |||
| 5 | 杉元康行 | 5 | 中村行成 | 5 | 鐡谷龍三 | 5 | 田中哲也 | |||||||||||
3 |
1983 (昭和 58) |
深川 体育館 東京 |
大石道場 | (愛知) | 尚武館 | (福岡) | 京都分団 | (京都) | 松山柔道教室 | (愛媛) | ||||||||
| 1 | 長村俊太郎 | 2 | 吉田希 | 1 | 西村淳二 | 2 | 松藤浩生 | 1 | 渡辺正喜 | 2 | 金政丈司 | 1 | 南條充寿 | 2 | 坂下 悼也 | |||
| 3 | 久野仁 | 4 | 水野貴之 | 3 | 山本兼治 | 4 | 中島一也 | 3 | 吉本裕司 | 4 | 田伏一靖 | 3 | 大山佳演 | 4 | 日野孝紀 | |||
| 5 | 瀬口康治 | 5 | 野田志朗 | 5 | 藤野貴之 | 5 | 仙波貴敏 | |||||||||||
4 |
1984 (昭和 59) |
講道館 | 東福岡柔道教室 | (福岡) | 岐阜道場 | (岐阜) | 松橋道場 | (秋田) | 松山柔道教室 | (愛媛) | ||||||||
| 1 | 春井良和 | 2 | 中村兼三 | 1 | 宮崎輝一 | 2 | 大熊素文 | 1 | 鎌田健二 | 2 | 斉藤朗 | 1 | 池田栄世 | 2 | 中谷佳一 | |||
| 3 | 中村行成 | 4 | 藤原誠 | 3 | 柴崎隆史 | 4 | 後藤幸治 | 3 | 山中晶史 | 4 | 近藤徹 | 3 | 南條充寿 | 4 | 坂下 悼也 | |||
| 5 | 中原浩四郎 | 5 | 河村明美 | 5 | 進藤武 | 5 | 大山佳演 | |||||||||||
5 |
1985 (昭和 60) |
講道館 | 東福岡柔道教室 | (福岡) | 田崎柔道スポーツ少年団(鹿児島) | 港武館道場 | (神奈川) | 吉田道場 | (東京) | |||||||||
| 1 | 船越衛 | 2 | 深川幸太郎 | 1 | 上原靖博 | 2 | 繁昌久哲 | 1 | 望月富 | 2 | 羽賀徹 | 1 | 別府貴宏 | 2 | 安本栄来 | |||
| 3 | 佐藤大輔 | 4 | 春井良和 | 3 | 中西太 | 4 | 小薄宏明 | 3 | 秋山剛 | 4 | 佐藤匠 | 3 | 望月敏和 | 4 | 鈴木真吉 | |||
| 5 | 小林良太 | 5 | 草原優一 | 5 | 石渡英一 | 5 | 山田淳司 | |||||||||||
6 |
1986 (昭和 61) |
講道館 | 田崎柔道スポーツ少年団(鹿児島) | 岩井柔道塾 | (石川) | 笠岡彰善館 | (岡山) | 東福岡柔道教室 | (福岡) | |||||||||
| 1 | 稲村真 | 2 | 小浜典広 | 1 | 滝田純司 | 2 | 松林卓弘 | 1 | 牧野貴仁 | 2 | 辻田功治 | 1 | 田村亮子 | 2 | 日下部隼人 | |||
| 3 | 繁昌久哲 | 4 | 小薄英之 | 3 | 森野和喜 | 4 | 上農洋平 | 3 | 伊藤幹夫 | 4 | 細川芳孝 | 3 | 深川幸太郎 | 4 | 船越衛 | |||
| 5 | 上原靖博 | 5 | 宮下勇介 | 5 | 辻田信孝 | 5 | 大野徳三 | |||||||||||
7 |
1987 (昭和 62) |
講道館 | 岩出山分団 | (宮城) | 岩井柔道塾 | (石川) | 広尾町少年団 | (北海道) | 石下町体育協会柔道部(茨城) | |||||||||
| 1 | 安達元貴 | 2 | 佐藤英明 | 1 | 鳥居司 | 2 | 下勇次 | 1 | 川井正裕 | 2 | 岡崎悟 | 1 | 秋田俊勝 | 2 | 星野淳 | |||
| 3 | 高橋孝宜 | 4 | 吉田孔一 | 3 | 滝田純司 | 4 | 松林卓宏 | 3 | 堤敏広 | 4 | 須田泰広 | 3 | 木村純 | 4 | 秋葉大輔 | |||
| 5 | 千葉雅美 | 5 | 奥地栄祐 | 5 | 松本亮一 | 5 | 水野博明 | |||||||||||
8 |
1988 (昭和 63) |
講道館 | 角道場 | (福岡) | 大石道場 | (愛知) | 広尾町少年団 | (北海道) | 石下町体育協会柔道部(茨城) | |||||||||
| 1 | 塘内将彦 | 2 | 伊藤之夫 | 1 | 伊藤勇 | 2 | 大西貴 | 1 | 清水大介 | 2 | 神代幸一 | 1 | 森田桂一紀 | 2 | 鈴木征典 | |||
| 3 | 杉野美紀子 | 4 | 高森啓吾 | 3 | 江草貴久 | 4 | 三矢諭 | 3 | 川井正裕 | 4 | 村上豪一 | 3 | 秋田俊勝 | 4 | 星野淳 | |||
| 5 | 森永晋 | 5 | 阿部一哉 | 5 | 岡崎悟 | 5 | 小野圭一 | |||||||||||
9 |
1989 (平成元) |
講道館 | 田崎柔道スポーツ少年団(鹿児島) | 鶴来坂田道場 | (石川) | 岐阜道場 | (岐阜) | 静充館柔道場 | (宮崎) | |||||||||
| 1 | 小浜直彦 | 2 | 上杉昭文 | 1 | 山崎誠 | 2 | 三納隆洋 | 1 | 大野純一 | 2 | 石川阜之 | 1 | 井上康生 | 2 | 河野勇泰喜 | |||
| 3 | 平野拓郎 | 4 | 市来良史 | 3 | 角地信太郎 | 4 | 松永晃 | 3 | 各務耕司 | 4 | 三輪高広 | 3 | 丸山成樹 | 4 | 黒木修司 | |||
| 5 | 鶴ヶ崎貴年 | 5 | 金子哲也 | 5 | 三島健嗣 | 5 | 石井一行 | |||||||||||
回
|
年 |
場所 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||||||||||
10 |
1990 (平成 2) |
講道館 | 静充館柔道場 | (宮崎) | 田崎柔道スポーツ少年団(鹿児島) | 松前柔道塾 | (東京) | 誠道館船山塾 | (熊本) | |||||||||
| 1 | 落合幸治 | 2 | 川崎圭太 | 1 | 上杉昭文 | 2 | 下松八重守也 | 1 | 金村三宏 | 2 | 小山剛介 | 1 | 水野裕士 | 2 | 土佐幸司 | |||
| 3 | 河野勇泰喜 | 4 | 井上康生 | 3 | 小浜直彦 | 4 | 浜野千穂 | 3 | 早田武士 | 4 | 伊藤和義 | 3 | 内柴正人 | 4 | 田頭敏春 | |||
| 5 | 鳥入嘉仁 | 5 | 鳥取裕二 | 5 | 渡辺剛 | 5 | 木村純 | |||||||||||
11 |
1991 (平成 3) |
講道館 | 東福岡柔道教室 | (福岡) | 大石道場 | (愛知) | 白根柔道教室 | (新潟) | 防府錬成会 | (山口) | ||||||||
| 1 | 木村雄輔 | 2 | 原大志郎 | 1 | 沢田彰 | 2 | 阿部祐一郎 | 1 | 皆川和也 | 2 | 丸山剛広 | 1 | 奥嶋昭 | 2 | 櫻田善幸 | |||
| 3 | 那川敏夫 | 4 | 龍昌利 | 3 | 明壁義和 | 4 | 松原豊 | 3 | 山本潤 | 4 | 田沢和久 | 3 | 藤川裕之 | 4 | 古賀健二朗 | |||
| 5 | 重松大吾 | 5 | 小島宏之 | 5 | 笹川真吾 | 5 | 三輪頼之 | |||||||||||
12 |
1992 (平成 4) |
講道館 | 角道場 | (福岡) | 石下町体育協会柔道部(茨城) | 静充館柔道場 | (宮崎) | 藍住真導スポーツ少年団(徳島) | ||||||||||
| 1 | 前原英剛 | 2 | 橋本将史 | 1 | 青柳憲司 | 2 | 猪瀬祐太 | 1 | 石野田直人 | 2 | 島入孝仁 | 1 | 藍住大二郎 | 2 | 竹重仁人 | |||
| 3 | 中村智春 | 4 | 原田泰経 | 3 | 小野卓志 | 4 | 大串哲也 | 3 | 七條通芳 | 4 | 中野真太郎 | 3 | 八木章裕 | 4 | 竹重允人 | |||
| 5 | 内野利晃 | 5 | 鈴木桂治 | 5 | 坂元隆史 | 5 | 山田慎悟 | |||||||||||
13 |
1993 (平成 5) |
講道館 | 東福岡柔道教室 | (福岡) | 石下町体育協会柔道部(茨城) | 田崎柔道スポーツ少年団(鹿児島) | 秀鋭館道場 | (大分) | ||||||||||
| 1 | 岩田千絵 | 2 | 森中啓太 | 1 | 青柳憲司 | 2 | 戸倉直之 | 1 | 田中護 | 2 | 上村拓也 | 1 | 藤井豊 | 2 | 生山俊輔 | |||
| 3 | 安田圭祐 | 4 | 田島幸之介 | 3 | 猪瀬佑太 | 4 | 八城宏明 | 3 | 福永直樹 | 4 | 徳留旭 | 3 | 近藤悦子 | 4 | 二宮博 | |||
| 5 | 河分寛之 | 5 | 筑波浄次 | 5 | 遠野貴弘 | 5 | 馬場徳幸 | |||||||||||
14 |
1994 (平成 6) |
講道館 | 石下町体育協会柔道部(茨城) | 港武館道場 | (神奈川) | 伊予柔道会 | (愛媛) | 東福岡柔道教室 | (福岡) | |||||||||
| 1 | 鍋島康二 | 2 | 稲葉善弘 | 1 | 寺島秀則 | 2 | 関根勝貴 | 1 | 河野勇人 | 2 | 山内修平 | 1 | 藤本裕次 | 2 | 瓜生浩太郎 | |||
| 3 | 青柳憲司 | 4 | 戸倉直之 | 3 | 矢田奈緒美 | 4 | 高井洋平 | 3 | 山内洋平 | 4 | 仲田直樹 | 3 | 岩田千絵 | 4 | 森中啓太 | |||
| 5 | 門井哲也 | 5 | 関根健介 | 5 | 野本数治 | 5 | 田島真之介 | |||||||||||
15 |
1995 (平成 7) |
講道館 | 一道館田代道場 | (東京) | 石下町体育協会柔道部(茨城) | 港武館道場 | (神奈川) | 榮進館柔道 | (東京) | |||||||||
| 1 | 岡野宏美 | 2 | 戸川裕介 | 1 | 猪瀬陽司 | 2 | 鍋島康二 | 1 | 忍足大海 | 2 | 佐藤裕太郎 | 1 | 小林久子 | 2 | 山田恒平 | |||
| 3 | 市川隆太 | 4 | 内藤雄一 | 3 | 稲葉善弘 | 4 | 石松宏隆 | 3 | 寺島秀則 | 4 | 関根勝貴 | 3 | 東雄太 | 4 | 工藤恭仁 | |||
| 5 | 坂井隆浩 | 5 | 鈴木龍 | 5 | 石井正人 | 5 | 矢野真広 | |||||||||||
16 |
1996 (平成 8) |
講道館 | 港武館道場 | (神奈川) | 福江市武道館 | (長崎) | 共栄塾中田道場 | (富山) | 秀鋭館道場 | (大分) | ||||||||
| 1 | 寺島秀則 | 2 | 佐藤裕太郎 | 1 | 浮田幸博 | 2 | 田口鮎香 | 1 | 牧原勇伸 | 2 | 森田幸章 | 1 | 近藤雅和 | 2 | 穴井隆将 | |||
| 3 | 関根勝貴 | 4 | 石井正人 | 3 | 宿輪海王 | 4 | 大久保慎太郎 | 3 | 粂田純 | 4 | 杉政達郎 | 3 | 武丸健太 | 4 | 日垣孝夫 | |||
| 5 | 関根大和 | 5 | 橋口善巳 | 5 | 打尾直史 | 5 | 中村京 | |||||||||||
17 |
1997 (平成 9) |
講道館 | 千代柔道育成会 | (福岡) | 明倫館杉崎道場 | (千葉) | 毛呂道場 | (群馬) | 正導館米田道場 | (大阪) | ||||||||
| 1 | 梅津智 | 2 | 野田湯太 | 1 | 櫻井 禎晃 | 2 | 江口司 | 1 | 中沢幸一 | 2 | 茂木芳憲 | 1 | 横田裕助 | 2 | 徳島亮祐 | |||
| 3 | 尊田陽介 | 4 | 渡辺 宰士 | 3 | 大川竜士 | 4 | 大澤勇志 | 3 | 荻野正志 | 4 | 萩本貴章 | 3 | 中島健志 | 4 | 黒田圭一 | |||
| 5 | 福井正信 | 5 | 年藤麻穂 | 5 | 大橋省吾 | 5 | 白井勇輝 | |||||||||||
18 |
1998 (平成 10) |
講道館 | 東福岡柔道教室 | (福岡) | 羽鳥柔道少年団 | (岐阜) | 大石道場 | (愛知) | 木村柔道館 | (宮城) | ||||||||
| 1 | 糸長佑記 | 2 | 俵裕一朗 | 1 | 日比野勤 | 2 | 吉井剛 | 1 | 中井智洋 | 2 | 宮島淳 | 1 | 後藤峻 | 2 | 及川知也 | |||
| 3 | 今林勝士 | 4 | 長田浩揮 | 3 | 柴田喜朗 | 4 | 長谷川賢二 | 3 | 大川内佑樹 | 4 | 山本賢志朗 | 3 | 太田健裕 | 4 | 西條裕喜 | |||
| 5 | 前田聡一 | 5 | 奥田隆教 | 5 | 樋口真広 | 5 | 阿部吉朗 | |||||||||||
19 |
1999 (平成 11) |
講道館 | 東福岡柔道教室 | (福岡) | 羽鳥柔道少年団 | (岐阜) | 一道館田代道場 | (東京) | 志布志柔道スポーツ少年団(鹿児島) | |||||||||
| 1 | 長田浩揮 | 2 | 前田聡一 | 1 | 長谷川賢二 | 2 | 奥田隆教 | 1 | 高橋勇樹 | 2 | 大城斉 | 1 | 益田龍史 | 2 | 堀弘輔 | |||
| 3 | 秋吉俊兵 | 4 | 波多江純平 | 3 | 原博一 | 4 | 近藤直樹 | 3 | 白川竜平 | 4 | 高橋潤平 | 3 | 森元啓史 | 4 | 中川慶祐 | |||
| 5 | 鐘井佑真 | 5 | 田宮正視 | 5 | 江口吹樹 | 5 | 大王貴広 | |||||||||||
回
|
年 |
場所 |
優勝 |
2位 |
3位 |
3位 |
||||||||||||
20 |
2000 (平成 12) |
講道館 | 棟田武道館 | (愛媛) | 港武館道場 | (神奈川) | 黒崎町柔道連盟 | (新潟) | 芦塚柔道場 | (宮崎) | ||||||||
| 1 | 窪田定眞 | 2 | 仙波紗央里 | 1 | 峯尾碧 | 2 | 国近政明 | 1 | 高橋辰典 | 2 | 吉澤宏 | 1 | 甲斐弘太 | 2 | 渕上和貴 | |||
| 3 | 窪田拓耶 | 4 | 岡本忠正 | 3 | 関根誠 | 4 | 藤森大河 | 3 | 増田光 | 4 | 小林雄樹 | 3 | 熊本周平 | 4 | 菊池仁美 | |||
| 5 | 高橋克昌 | 5 | 寺島克興 | 5 | 椎名良平 | 5 | 濱口竜太 | |||||||||||
21 |
2001 (平成 13) |
講道館 | 大石道場 | (愛知) | 正導館米田道場 | (大阪) | 誠心館道場 | (長野) | 棟田武道館 | (愛媛) | ||||||||
| 1 | 西尾翔馬 | 2 | 四坂幸大 | 1 | 辻坂章 | 2 | 一戸勇人 | 1 | 百瀬優 | 2 | 高木漠 | 1 | 岡本忠正 | 2 | 高橋克昌 | |||
| 3 | 下山徳大 | 4 | 中井貴裕 | 3 | 白井寿規 | 4 | 澤中隆光 | 3 | 岩下直樹 | 4 | 工藤雅 | 3 | 池田未来 | 4 | 清水真琴 | |||
| 5 | 須江亮太 | 5 | 野口賢吾 | 5 | 小岩井柔 | 5 | 菅原健志 | |||||||||||
22 |
2002 (平成 14) |
講道館 | 本吉塾 | (福岡) | 大石道場 | (愛知) | 鶴木坂田道場 | (石川) | 白根市柔道連盟 | (新潟) | ||||||||
| 1 | 堺田玉輝 | 2 | 岡一太朗 | 1 | 中井貴裕 | 2 | 須江亮太 | 1 | 村本将馬 | 2 | 森下純平 | 1 | 本間健太 | 2 | 内藤悠貴 | |||
| 3 | 田中知弥 | 4 | 大山裕太 | 3 | 稲木貴統 | 4 | 須江 昂太 | 3 | 小寺将史 | 4 | 山根士 | 3 | 小山康太朗 | 4 | 小林巧 | |||
| 5 | 村上拓 | 5 | 六郷雄平 | 5 | 小寺章太 | 5 | 片岡仁 | |||||||||||
23 |
2003 (平成 15) |
講道館 | 登別誠有館有櫛道場 | (北海道) | 大石道場 | (愛知) | 芦塚柔道場 | (宮崎) | 朝飛道場 | (神奈川) | ||||||||
| 1 | 石田涼 | 2 | 小林誠 | 1 | 稲木貴統 | 2 | 須江 昂太 | 1 | 橋口拓磨 | 2 | 中山直哉 | 1 | 羽賀龍之介 | 2 | 釘丸太一 | |||
| 3 | 清水大樹 | 4 | 伊勢将真 | 3 | 六郷雄平 | 4 | 斉藤雄大 | 3 | 福田翔 | 4 | 高橋拓努 | 3 | 本間大地 | 4 | 山本大士 | |||
| 5 | 千田聖也 | 5 | 小浜恭平 | 5 | 岡田真幸 | 5 | 杉山亮太 | |||||||||||
24 |
2004 (平成 16) |
講道館 | 本吉塾 | (福岡) | 雄心館道場 | (大分) | 誠心館道場 | (長野) | 泰山学舎 | (宮崎) | ||||||||
| 1 | 大山裕太 | 2 | 村上拓 | 1 | 堀皓瑛 | 2 | 阿部雄太 | 1 | 逸見芳明 | 2 | 松倉勇人 | 1 | 丸山剛毅 | 2 | 山崎悠暉 | |||
| 3 | 古賀弘輝 | 4 | 中原佳宏 | 3 | 渡辺貫司 | 4 | 石松和弥 | 3 | 山岸晃大 | 4 | 杉野将平 | 3 | 浜砂香澄 | 4 | 丸山城志郎 | |||
| 5 | 堺田直次郎 | 5 | 阿部秀平 | 5 | 青木志太 | 5 | 井上一樹 | |||||||||||
25 |
2005 (平成 17) |
講道館 | 柳柔会高畑道場 | (北海道) | 臥牛館道場 | (東京2) | 守口東部少年柔道教室 | (大阪) | 和田道場 | (高知) | ||||||||
| 1 | 佐藤和樹 | 2 | 瀧田真太郎 | 1 | 蓮沼徹 | 2 | 山本雄介 | 1 | 倉橋功 | 2 | 木谷恒次郎 | 1 | 長野竜希 | 2 | 緒方裕文 | |||
| 3 | 旭純良 | 4 | 本多凌 | 3 | 中嶋嵐 | 4 | 平田裕京 | 3 | 盛合亮佑 | 4 | 三好雄大 | 3 | 高橋伶奈 | 4 | 今井由起 | |||
| 5 | 鈴木孝洋 | 5 | 平野海輝 | 5 | 中田大貴 | 5 | 西村翼 | |||||||||||
26 |
2006 (平成 18) |
講道館 | 芦塚柔道場 | (宮崎) | 春日柔道クラブ | (東京1) | 帯広柔道少年団 | (北海道) | 明倫館杉ア道場 | (千葉) | ||||||||
| 1 | 磯田範仁 | 2 | 小田亮介 | 1 | 鈴木夏海 | 2 | ウルフ・アロン | 1 | 今野雄太 | 2 | 武者拓也 | 1 | 春山仁美 | 2 | 荒巻泰蔵 | |||
| 3 | 橋口祐葵 | 4 | 井上一樹 | 3 | 小原拳哉 | 4 | 遊佐奈津実 | 3 | 林浩平 | 4 | 横田雄人 | 3 | 能登菊道 | 4 | 太田泰成 | |||
| 5 | 長友幹斉 | 5 | 山崎諒 | 5 | 前田真人 | 5 | 石川和磨 | |||||||||||
27 |
2007 (平成 19) |
講道館 | 芦塚柔道場 | (宮崎) | 一心館菅谷道場 | (茨城) | 春日柔道クラブ | (東京1) | 明倫館杉ア道場 | (千葉) | ||||||||
| 1 | 前川弦 | 2 | 森翔平 | 1 | 野地礼一 | 2 | 田ア健祐 | 1 | ウルフアロン | 2 | 鈴木夏海 | 1 | 荒巻泰蔵 | 2 | 春山仁美 | |||
| 3 | 磯田範仁 | 4 | 大畑公祐 | 3 | 吉田銀次郎 | 4 | 野地優太 | 3 | 佐々木康允 | 4 | 朝比奈沙羅 | 3 | 秋葉優子 | 4 | 新垣雅也 | |||
| 5 | 甲斐拓海 | 5 | 細田脩人 | 5 | 野村琢眞 | 5 | 鈴木くるみ | |||||||||||
27 |
2008 (平成 20) |
講道館 | 朝飛道場 | (神奈川) | 怒濤館石津道場 | (奈良) | 三国町柔道教室 | (福井) | 可部道場 | (東京) | ||||||||
| 1 | 浅野未来 | 2 | 賀持貴道 | 1 | 植田恭介 | 2 | 西浦圭祐 | 1 | 吉竹優 | 2 | 小田原洋夢 | 1 | 香川大吾 | 2 | 城澤鈴菜 | |||
| 3 | 米山魁人 | 4 | 辻湧斗 | 3 | 辻本晴 | 4 | 東阪泰輔 | 3 | 伊藤悦輝 | 4 | 下口尚佑 | 3 | 安藤佑希也 | 4 | 鈴木伊織 | |||
| 5 | 小野優太 | 5 | 砂田将吾 | 5 | 西尾峻 | 5 | 佐藤友哉 | |||||||||||